1 de novembro de 2024
CidadeDestaquesGeralPolítica

Confira a relação dos 25 candidatos a deputado estadual mais votados em Taquaritinga

Deputado Estadual:

  1. Marco Vinholi (PSDB) – 21,01% 4.934
  2. Janaina Paschoal (PSL) – 8,91% 2.093
  3. Léo Oliveira (MDB) – 5,25% 1.232
  4. Beth Sahão (PT) – 4,64% 1.090
  5. Carlos Cezar (PSB) -3,02% 709
  6. Mauricio Gasparini (PSDB) – 2,87% 673
  7. Vaz De Lima (PSDB)- 2,67% 628
  8. Dorival Borelli (PSOL) – 2,47% 579
  9. Itamar Borges (MDB) – 1,84% 432
  10. Delegado Olim (PP) – 1,72% 404
  11. Arthur Mamãe Falei (DEM) – 1,60% 375
  12. Rafael Silva (PSB) – 1,29% 303
  13. Roberto Massafera (PSDB) – 1,28% 301
  14. Sebastião Santos (PRB) – 1,12% 263
  15. Marta Costa (PSD) – 1,03% 243
  16. Daniel Soares (DEM) – 1,03% 241
  17. Major Mecca (PSL) – 1,01% 238
  18. Professora Bebel (PT) – 0,99% 233
  19. Marcia Lia (PT) – 0,99% 232
  20. Gil Diniz (PSL) – 0,91% 213
  21. Carlos Giannazi (PSOL) – 0,90% 212
  22. Chico Sardelli (PV) – 0,83% 196
  23. Tenente Nascimento( PSL) – 0,65% 153
  24. Adriana Borgo (PROS) – 0,61% 144
  25. Major Mauro (PR) – 0,56% 132

*Eleitos em negrito